Фирменное наименование:
CAT
Номер модели:
966F
| Категория | Спецификация |
|---|---|
| Модель | Ката 966F Погрузчик на колеса |
| Рабочая масса | 24,500 кг |
| Стандартная емкость ведра | 30,8 м3 - 4,5 м3 |
| Номинальная нагрузка | 6,800 кг |
| Модель двигателя | Категория 3306 DITA |
| Номинальная мощность | 157 кВт / 210 л.с. @ 2 200 оборотов в минуту |
| Стандарт выбросов | Уровень 1 / Проектирование эпохи до выбросов |
| Передача | Кот 4-скоростной силовой переключатель |
| Скорость движения | 0-38 км/ч |
| Сила прорыва | 223 кН |
| Статическая нагрузка на опрокидывание | 13,200 кг (полный оборот) |
| Высота подъема | 3,370 мм (до шестерени) |
| Достичь полной высоты | 1130 мм |
| Разрешение на сброс | 2,690 мм |
| Радиус поворота | 6950 мм |
| Размер шины | 23.5-25 (стандарт) |
| Вместимость топливного бака | 350 л |
| Общие размеры (L × W × H) | 8,700 × 2,940 × 3,610 мм |
Почему выбрать нас:
Регулярное техническое обслуживание и инспекции.
Услуги по устранению неполадок и ремонту.
Запчасти и компоненты.
Обучение операторов и курсы безопасности.
Видеоподдержка и помощь.
Свяжитесь с нами:
Для получения дополнительной информации о наших возможностях технической поддержки и обслуживания, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Телефон: (86) 147629878128
Что такое APP: 86 15298385190
Электронная почта: lisalucky2025@gmail.com
Упаковка и перевозка
Использованные экскаваторы упаковываются безопасным и защитным способом для обеспечения безопасности транспортировки.
В зависимости от размера и веса экскаватора мы используем деревянные коробки, стальные рамы или поддоны для упаковки продукта.
Мы используем авторитетные транспортные компании, и как только товар будет отправлен, мы предоставим информацию о отслеживании.
| Продукты | Бренд | Модель |
| Использованный экскаватор | КАТ | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Хитачи | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Комацу | ПК35, ПК55, ПК60, ПК70, ПК120, ПК130, ПК200, ПК220, ПК300, ПК350, ПК360, ПК400, ПК450 | |
| Кобелько | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Доусан | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Вольф-о | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 |
|
| Кубота | U15, U17, U30, U35, KX155, KX165 | |
| САНИ | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Использованный бульдозер | КАТ | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
| Комацу | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Шангонг | SEM816,SEM818 | |
| Шаньтуй | СД13, СД16, СД22, СД32 | |
| Использованный погрузчик | КАТ | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Комацу | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| Лийгун | LG856,856H,835,836,862 | |
| Шангонг | SEM650,652 | |
| Лингонг | LG936,956,958,968 | |
| Использованный буровой погрузчик | JCB | 3CX, 4CX, |
| СТАТЬЯ | 508M,580L,580N | |
| Лингонг | 776,777 | |
| Использованный двигатель | КАТ | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
| Комацу | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| Лийгун | 61,416,141,804,215 | |
| Шангонг | 919,921 | |
| Лингонг | 9180 | |
| Использованный дорожный ролик | САНИ | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Лигунг | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Шаньтуй | SR16,SR18,SR20,SR22 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас