Фирменное наименование:
CAT
Номер модели:
966F
| Категория | Спецификация |
|---|---|
| Модель | Фронтальный погрузчик Cat 966F |
| Рабочий вес | 24 500 кг |
| Стандартная вместимость ковша | 3,8 м³ - 4,5 м³ |
| Номинальная нагрузка | 6800 кг |
| Модель двигателя | Cat 3306 DITA |
| Номинальная мощность | 157 кВт / 210 л.с. при 2200 об/мин |
| Стандарт выбросов | Tier 1 / Дизайн до эпохи выбросов |
| Трансмиссия | Cat 4-ступенчатая Power Shift |
| Скорость передвижения | 0-38 км/ч |
| Усилие отрыва | 223 кН |
| Статическая опрокидывающая нагрузка | 13 200 кг (полный поворот) |
| Высота подъема | 3370 мм (до пальца шарнира) |
| Вылет на полной высоте | 1130 мм |
| Дорожный просвет | 2690 мм |
| Радиус поворота | 6950 мм |
| Размер шин | 23.5-25 (Стандарт) |
| Емкость топливного бака | 350 л |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 8700 × 2940 × 3610 мм |
Для получения дополнительной информации о нашей технической поддержке и вариантах обслуживания, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Подержанные экскаваторы упаковываются безопасным и защищенным способом для обеспечения безопасности транспортировки.
В зависимости от размера и веса экскаватора мы используем деревянные ящики, стальные каркасы или поддоны для упаковки продукта.
Мы используем авторитетные транспортные компании, и после отправки продукта мы предоставим информацию для отслеживания.
| Продукты | Бренд | Модель |
| Подержанный экскаватор | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volv-o | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Подержанный бульдозер | CAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Подержанный погрузчик | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| LIiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Подержанный экскаватор-погрузчик | JCB | 3CX,4CX, |
| CASE | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Подержанный автогрейдер | CAT | 12G,4G,120G,140G,140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| LIiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Подержанный дорожный каток | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас