Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Komatsu WA470-3
Номер модели:
Комацу WA470-3
| Категория | Спецификация |
|---|---|
| Модель | Колесный погрузчик Komatsu WA470-3 |
| Рабочий вес | 16 800 кг |
| Вместимость ковша | 2,7 м³ - 3,1 м³ |
| Номинальная нагрузка | 5 500 кг |
| Модель двигателя | Komatsu SAA6D107E-1 |
| Номинальная мощность | 129 кВт / 173 л.с. при 2000 об/мин |
| Стандарт выбросов | Tier 3 / Stage IIIA |
| Трансмиссия | Komatsu TORQFLOW Power Shift (4F/3R) |
| Скорость передвижения | 0-38 км/ч |
| Усилие отрыва | 166 кН |
| Статическая опрокидывающая нагрузка | 10 900 кг (полный поворот) |
| Высота подъема | 3050 мм (до пальца шарнира) |
| Вылет на максимальной высоте | 1090 мм |
| Высота разгрузки | 2410 мм |
| Радиус поворота | 6230 мм |
| Размер шин | 23.5-25 (Стандарт) |
| Объем топливного бака | 260 л |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 7680 × 2770 × 3410 мм |
Почему стоит выбрать нас:
Регулярное техническое обслуживание и осмотры.
Услуги по устранению неполадок и ремонту.
Запасные части и компоненты.
Обучение операторов и курсы по технике безопасности.
Видеоподдержка и помощь.
Свяжитесь с нами:
Для получения дополнительной информации о нашей технической поддержке и вариантах обслуживания, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Тел: (86) 147629878128
Whats APP: 86 15298385190
Электронная почта: lisalucky2025@gmail.com
Упаковка и доставка
Использованные экскаваторы упаковываются безопасным и защищенным способом для обеспечения безопасности транспортировки.
В зависимости от размера и веса экскаватора мы используем деревянные ящики, стальные каркасы или поддоны для упаковки продукта.
Мы используем авторитетные транспортные компании, и после отправки продукта мы предоставим информацию для отслеживания.
| Продукты | Марка | Модель |
| Использованный экскаватор | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volv-o | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 |
|
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Использованный бульдозер | CAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Использованный погрузчик | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| LIiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Использованный экскаватор-погрузчик | JCB | 3CX,4CX, |
| CASE | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Использованный автогрейдер | CAT | 12G,4G,120G,140G,140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| LIiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Использованный дорожный каток | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас