| минимальный заказ: | 1 единица |
| цена: | Возможен торг |
| Стандартная упаковка: | 1. Плоская стойка лучше подходит для крупного строительного оборудования и не требует демонтажа. 2. |
| Срок доставки: | 7-20 рабочих дней |
| Способ оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Емкость поставок: | 3000 единиц в год |
Колесный погрузчик Komatsu WA470-3 – это универсальный колесный погрузчик среднего размера, разработанный для сложных погрузочно-разгрузочных работ в строительстве, карьерах, горнодобывающей промышленности и портовых операциях. Его прочная конструкция и передовые функции делают его надежным рабочим инструментом для погрузки грузовиков, штабелирования заполнителей, транспортировки материалов и подготовки площадки.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | Komatsu |
| Тип | Б/у погрузчик |
| Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 115 кВт при 1900 об/мин |
| Модель продукта | 470-3 |
| Мощность продукта | Традиционная мощность |
| Объем ковша | 3 м³ |
| Модель двигателя | Рядный шестицилиндровый с турбонаддувом |
| Габариты при транспортировке | 9200*3000*3500 |
| Метод охлаждения | водяное охлаждение |
| Тип масла | Дизельное топливо |
| Особые характеристики | Просторная кабина, оригинальный двигатель, предоставление услуг по проверке |
Б/у экскаваторы упаковываются безопасным и защитным способом для обеспечения безопасности транспортировки.
В зависимости от размера и веса экскаватора мы используем деревянные ящики, стальные рамы или поддоны для упаковки продукта.
Мы пользуемся услугами авторитетных транспортных компаний, и после отправки продукта мы предоставим информацию для отслеживания.
| Продукты | Бренд | Модель |
|---|---|---|
| Б/у экскаватор | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Б/у бульдозер | CAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Б/у погрузчик | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| LIiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Б/у экскаватор-погрузчик | JCB | 3CX,4CX |
| CASE | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Б/у грейдер | CAT | 12G,4G,120G,140G,140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| LIiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Б/у дорожный каток | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
| минимальный заказ: | 1 единица |
| цена: | Возможен торг |
| Стандартная упаковка: | 1. Плоская стойка лучше подходит для крупного строительного оборудования и не требует демонтажа. 2. |
| Срок доставки: | 7-20 рабочих дней |
| Способ оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Емкость поставок: | 3000 единиц в год |
Колесный погрузчик Komatsu WA470-3 – это универсальный колесный погрузчик среднего размера, разработанный для сложных погрузочно-разгрузочных работ в строительстве, карьерах, горнодобывающей промышленности и портовых операциях. Его прочная конструкция и передовые функции делают его надежным рабочим инструментом для погрузки грузовиков, штабелирования заполнителей, транспортировки материалов и подготовки площадки.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | Komatsu |
| Тип | Б/у погрузчик |
| Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 115 кВт при 1900 об/мин |
| Модель продукта | 470-3 |
| Мощность продукта | Традиционная мощность |
| Объем ковша | 3 м³ |
| Модель двигателя | Рядный шестицилиндровый с турбонаддувом |
| Габариты при транспортировке | 9200*3000*3500 |
| Метод охлаждения | водяное охлаждение |
| Тип масла | Дизельное топливо |
| Особые характеристики | Просторная кабина, оригинальный двигатель, предоставление услуг по проверке |
Б/у экскаваторы упаковываются безопасным и защитным способом для обеспечения безопасности транспортировки.
В зависимости от размера и веса экскаватора мы используем деревянные ящики, стальные рамы или поддоны для упаковки продукта.
Мы пользуемся услугами авторитетных транспортных компаний, и после отправки продукта мы предоставим информацию для отслеживания.
| Продукты | Бренд | Модель |
|---|---|---|
| Б/у экскаватор | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Б/у бульдозер | CAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Б/у погрузчик | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| LIiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Б/у экскаватор-погрузчик | JCB | 3CX,4CX |
| CASE | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Б/у грейдер | CAT | 12G,4G,120G,140G,140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| LIiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Б/у дорожный каток | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |