
CAT Caterpillar Использованные погрузчики Передний конец Использованный колесный погрузчик CAT 966H
Контактное лицо : Vicky
Номер телефона : 13361952589
WhatsApp : +8613361952589
Количество мин заказа : | 1 единица | Цена : | negotiable |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | 1Плоская стойка лучше для больших строительных оборудований и не требует демонтажа. 2. Контейнер деш | Условия оплаты : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности : | 3000 единиц в год |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | CAT |
---|---|---|---|
Номер модели: | CAT950GC |
Подробная информация |
|||
Бренд: | КАТ | Тип: | Передняя погрузка, мини-погрузка, другая, грузовик |
---|---|---|---|
Номинальная скорость: | 5.5 км/ч | Модель: | Капуста |
Тип перемещения: | Экскаватор с ползучей ручкой | Основные компоненты: | ПЛК, сосуд давления, двигатель, редуктор, двигатель, насос, подшипник, коробка передач |
Статус продукта: | Используется | Послепродажное обслуживание: | Видеотехническая поддержка |
Примечания: | С турбонаддувом, автоматический холостой режим, прямое впрыск общего рельса | Мощность продукта: | Традиционная власть |
Применимые отрасли: | Машиностроение, фермы, строительные работы, энергетика и горнодобывающая промышленность | Рабочая масса всей машины: | 18676 кг |
Выделить: | скидка CAT 950GC колесный погрузчик,Продажа CAT 950GC колесный погрузчик,Подержанный колесный погрузчик CAT 950GC |
Характер продукции
Погрузчик CAT950GC является продуктом, производимым компанией Caterpillar (China) Investment Co., Ltd. Его номинальная грузоподъемность составляет 5000 кг, а емкость ведра составляет 2,5-4,4 м 3.Погрузчик CAT950GC использует основной двигательный модуль Caterpillar и оснащен системой впрыска топлива, специально оптимизированной для развивающихся рынков, который может одновременно поднимать и поднимать приспособление, тем самым повышая эффективность работы.
Введение погрузчика Картер 950GC является следующим
Базовая производительность. Модель оборудования 950GC, номинальная грузоподъемность 5000 кг, рабочая масса 18676 кг, ёмкость ведра 2,5-4,4 м 3, Максимальная сила раскопки (сила копания) 147 кН.
Двигатель, модель категории C7.1, максимальный крутящий момент/скорость 168.0/2200N · m/r/min, общий объем 7.01L.
Гидравлическая система: поршень типа гидравлического насоса (kW), расход (при номинальной скорости) 248L/мин, номинальное рабочее давление 27900Mpa.
Скорость движения в первой передаче (перед/назад) 7,0/7,0 км/ч, и скорость движения во второй передаче (перед/назад) 12,5/12,5 км/ч.
Принятие высокопроизводительного ведра с высокопроизводительной Z-бар связь, он может генерировать отличную силу копания и хороший угол переворачивания.Подъемная рука имеет отличный разгрузочный просвет и расстояние продления, которые могут идеально сочетаться с различными высотами кузова грузовика.
Бренд | Капуста |
Модель продукта | CAT950GC |
Рабочая масса всей машины (кг) | 18676 |
Вместимость ведра (м3) | 2.5-4.2 |
Наименование двигателя | Cat® C7.1 |
Тип масла | Дизельное масло |
Способ охлаждения | водоохлаждение |
Диаметр цилиндра × проезд | 130×140(мм) |
Ширина ведра | 3145(мм) |
Колесная база | 3450(мм) |
Общая высота | 3600(мм) |
Номинальная мощность (Kw/rpm) | 195 |
Режим ходьбы | Колесо |
преимущество | Оригинальный двигатель, высокого качества и низкой цены, с бесплатным руководством по эксплуатации |
Фото продуктов
Основные продукты:
Продукты | Бренд | Модель |
Использованный экскаватор | КАТ | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
Хитачи | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
Комацу | ПК35, ПК55, ПК60, ПК70, ПК120, ПК130, ПК200, ПК220, ПК300, ПК350, ПК360, ПК400, ПК450 | |
Кобелько | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
Доусан | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
Кубота | U15, U17, U30, U35, KX155, KX165 | |
САНИ | 55,60,75,95,135,215,235 | |
Использованный бульдозер | КАТ | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
Комацу | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
Шангонг | SEM816,SEM818 | |
Шаньтуй | СД13, СД16, СД22, СД32 | |
Использованный погрузчик | КАТ | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
Комацу | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
XCMG | 50GN | |
Лийгун | LG856,856H,835,836,862 | |
Шангонг | SEM650,652 | |
Лингонг | LG936,956,958,968 | |
Использованный буровой погрузчик | JCB | 3CX, 4CX, |
СТАТЬЯ | 508M,580L,580N | |
Лингонг | 776,777 | |
Использованный двигатель | КАТ | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
Комацу | GD511A,GD655 | |
XCMG | GR180,GR215 | |
Лийгун | 61,416,141,804,215 | |
Шангонг | 919,921 | |
Лингонг | 9180 | |
Использованный дорожный ролик | САНИ | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
Лигунг | LG614,616,618,620,622,626 | |
Шаньтуй | SR16,SR18,SR20,SR22 |
Использованные экскаваторы транспортируются с использованием соответствующих упаковочных материалов для обеспечения безопасности и целостности продукта во время транспортировки.упаковка с сокращениемВ зависимости от размера и веса изделия, экскаватор также прикрепляется к деревянным поддонам или слайдам с помощью ремней, режущей обертки и/или растяжной обертки.
Впишите ваше сообщение