
Строительная техника, используемая в подержанных экскаваторах Volvo, поступает из Китая
Контактное лицо : Vicky
Номер телефона : 13361952589
WhatsApp : +8613361952589
Количество мин заказа : | 1 единицы | Цена : | Подлежит обсуждению |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | 1Плоская стойка лучше для больших строительных оборудований и не требует демонтажа. 2. Контейнер деш | Время доставки : | 7-20 рабочих дней |
Условия оплаты : | L/C, T/T | Поставка способности : | 3000 единиц в год |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | Volvo |
---|---|---|---|
Номер модели: | EC80D |
Подробная информация |
|||
Общая масса ((kg): | 8000 | Производитель: | Совместное предприятие/импорт |
---|---|---|---|
Страна происхождения: | Южная Корея/Шанхай, Китай | Марка двигателя: | VOLVO |
Корзина: | рычаг | Использование условий труда: | Общий |
Выделить: | Использованный экскаватор Volvo,EC80D Использованный экскаватор Volvo,Эксплуатационные экскаваторы Volvo 8000 кг |
Характер продукции
Использованный рельсовый экскаватор Volvo EC80D имеет хорошее качество и доступную цену
Введение продукта
Экскаватор Volvo EC80D - это экскаватор среднего размера с высокой работоспособностью и отличными характеристиками.
Во-первых, экскаватор Volvo EC80D продемонстрировал выдающиеся характеристики с точки зрения основных рабочих возможностей.Экскаватор оснащен мощным двигателем, который может обеспечить стабильную и эффективную мощностьВ то же время экскаватор обладает быстрой и гибкой реакцией на действие,которые могут удовлетворять потребностям различных строительных задачКроме того, он также имеет определенную рабочую глубину и высоту разгрузки, что может обеспечить всестороннее покрытие различных сценариев работы и завершить такие операции, как раскопки, очистка,и погрузки.
Во-вторых, экскаватор Volvo EC80D отличается превосходными характеристиками с точки зрения производительности.обеспечение точности и надежности различных гидравлических операцийКроме того, он оснащен передовыми интеллектуальными системами управления, которые могут достичь интеллектуальных функций работы и автоматизации, значительно повышая эффективность строительства и безопасность труда.
Кроме того, экскаватор Volvo EC80D также фокусируется на пользовательском опыте.снижение интенсивности труда оператораВ то же время он также учитывает комфорт рабочей среды, обеспечивая просторную и удобную кабину и обеспечивая операторам хороший опыт работы.
В целом, экскаватор Volvo EC80D стал отличным выбором в области средних экскаваторов благодаря высокой работоспособности, отличной производительности и хорошему пользовательскому опыту.
Параметр | Стоимость |
---|---|
Бренд | Volvo |
Природа | Использованный экскаватор |
Номинальная мощность (kW/rpm) | 35/2100 |
Модель продукта | Катерпилярный экскаватор |
Модель двигателя | VOLVO D3.4A |
Вместимость ведра (м3) | 0.35 |
Число баллонов | 4 |
Размеры машины(мм) | 2000*2400*2600 |
Способ охлаждения | водоохлаждение |
Тип масла | Дизельное масло |
Особые особенности | Просторный салон, оригинальный двигатель, предоставлять услуги по проверке |
Подробные фотографии
Почему выбрать нас:
Наши другие продукты и модели:
Продукты | Бренд | Модель |
Использованный экскаватор | КАТ | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
Хитачи | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
Комацу | ПК35, ПК55, ПК60, ПК70, ПК120, ПК130, ПК200, ПК220, ПК300, ПК350, ПК360, ПК400, ПК450 | |
Кобелько | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
Доусан | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
Кубота | U15, U17, U30, U35, KX155, KX165 | |
САНИ | 55,60,75,95,135,215,235 | |
Использованный бульдозер | КАТ | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
Комацу | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
Шангонг | SEM816,SEM818 | |
Шаньтуй | СД13, СД16, СД22, СД32 | |
Использованный погрузчик | КАТ | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
Комацу | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
XCMG | 50GN | |
Лийгун | LG856,856H,835,836,862 | |
Шангонг | SEM650,652 | |
Лингонг | LG936,956,958,968 | |
Использованный буровой погрузчик | JCB | 3CX, 4CX, |
СТАТЬЯ | 508M,580L,580N | |
Лингонг | 776,777 | |
Использованный двигатель | КАТ | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
Комацу | GD511A,GD655 | |
XCMG | GR180,GR215 | |
Лийгун | 61,416,141,804,215 | |
Шангонг | 919,921 | |
Лингонг | 9180 | |
Использованный дорожный ролик | САНИ | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
Лигунг | LG614,616,618,620,622,626 | |
Шаньтуй | SR16,SR18,SR20,SR22 |
Впишите ваше сообщение